Bóng đá · Chia bảng + loại trực tiếp
TotalFootball U18 SuperCup KV Tây Hải Phòng – Mùa 1 năm 2026
Bảng A
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCTHPT MARIE CURIE (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 |
| 2 | TMTHPT KINH MÔN | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | TVTHPT LƯƠNG THẾ VINH | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 4 | TBTHPT HÀ BẮC | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Bảng B
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSGDTX NAM SÁCH | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | MCTHPT MARIE CURIE (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | HPTHPT HƯNG PHÁT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPTHPT VŨ NGỌC PHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | TLTHPT GIA LỘC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | THTHPT THANH MIỆN | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | TITHPT KINH MÔN II | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Bảng D
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNTHPT NAM SÁCH II | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | TTTHPT TUỆ TĨNH | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | GTGDTX KIM THÀNH | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Xếp theo: Điểm → Hiệu số → Bàn thắng → Đối đầu.