U18 · Theo tỉnh/thành
Xếp hạng cầu thủ trẻ
Tính tự động từ số liệu thật các giải dưới 18 tuổi trên Siêu Phủi.
Công thức: Bàn thắng +3 · Cầu thủ hay nhất trận +5 · Thẻ vàng −1 · Thẻ đỏ −3. Chỉ hiện họ tên, đội, số liệu thi đấu.
Hải Phòng · Top 41
| # | Cầu thủ | ⚽ | ⭐ | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Mạnh DuyGDTX NAM SÁCH | 3 | 9 | |
| 2 | Nguyễn Viết Quang HuyTHPT THANH MIỆN | 3 | 9 | |
| 3 | Lương Gia BảoTHPT KINH MÔN | 3 | 7 | |
| 4 | Đinh Ngọc LâmTHPT HÀ BẮC | 2 | 6 | |
| 5 | Đoàn Đức MạnhTHPT KINH MÔN II | 2 | 6 | |
| 6 | Đoàn Nam KhánhTHPT MARIE CURIE (1) | 2 | 6 | |
| 7 | Hoàng Kim LongTHPT NAM SÁCH II | 2 | 6 | |
| 8 | Lê Trường PhátTHPT MARIE CURIE (1) | 2 | 6 | |
| 9 | Nguyễn Nam PhươngTHPT GIA LỘC | 2 | 6 | |
| 10 | Nguyễn Quốc AnTHPT NAM SÁCH II | 2 | 6 | |
| 11 | Nguyễn Thế Đức MinhTHPT MARIE CURIE (1) | 2 | 6 | |
| 12 | Phạm Gia MinhTHPT KINH MÔN | 2 | 6 | |
| 13 | Phạm Huy Hoàng PhúcTHPT VŨ NGỌC PHAN | 2 | 6 | |
| 14 | VŨ DUY ANHTHPT VŨ NGỌC PHAN | 2 | 6 | |
| 15 | Nguyễn Bá HảiTHPT TUỆ TĨNH | 2 | 5 | |
| 16 | Vũ Anh TúTHPT TUỆ TĨNH | 2 | 5 | |
| 17 | Lê Huy PhướcTHPT VŨ NGỌC PHAN | 2 | 4 | |
| 18 | Bùi Huy HoàngTHPT KINH MÔN | 1 | 3 | |
| 19 | Đỗ Gia LinhTHPT GIA LỘC | 1 | 3 | |
| 20 | Đỗ Trần LộcTHPT MARIE CURIE (1) | 1 | 3 | |
| 21 | Lê Đức AnhTHPT MARIE CURIE (1) | 1 | 3 | |
| 22 | Mạc Duy HưởngTHPT KINH MÔN | 1 | 3 | |
| 23 | Nghiêm Nhật AnhTHPT MARIE CURIE (2) | 1 | 3 | |
| 24 | NguyễnGDTX KIM THÀNH | 1 | 3 | |
| 25 | Nguyễn Huy HoàngTHPT KINH MÔN | 1 | 3 | |
| 26 | Nguyễn Hữu TrungTHPT KINH MÔN | 1 | 3 | |
| 27 | Nguyễn Mạnh ThắngTHPT NAM SÁCH II | 1 | 3 | |
| 28 | Nguyễn Tiến MạnhTHPT VŨ NGỌC PHAN | 1 | 3 | |
| 29 | Phạm Đức TrungTHPT VŨ NGỌC PHAN | 1 | 3 | |
| 30 | Phạm Gia BảoTHPT HƯNG PHÁT | 1 | 3 | |
| 31 | Phạm Gia BảoTHPT KINH MÔN II | 1 | 3 | |
| 32 | Phạm Hoàng DươngTHPT VŨ NGỌC PHAN | 1 | 3 | |
| 33 | Phạm Khánh ToànTHPT MARIE CURIE (1) | 1 | 3 | |
| 34 | Trần Đình Bảo PhúcGDTX KIM THÀNH | 1 | 3 | |
| 35 | Trần Thế PhongTHPT THANH MIỆN | 1 | 3 | |
| 36 | Trần Việt AnhTHPT TUỆ TĨNH | 1 | 3 | |
| 37 | Trịnh Minh TínhTHPT VŨ NGỌC PHAN | 1 | 3 | |
| 38 | Vũ Hải ĐăngTHPT MARIE CURIE (1) | 1 | 3 | |
| 39 | Vũ Trường NamTHPT TUỆ TĨNH | 1 | 3 | |
| 40 | Nguyễn Tuấn AnhTHPT KINH MÔN II | 1 | 2 | |
| 41 | Phạm Trung KiênTHPT GIA LỘC | 1 | 2 |
⭐ = cầu thủ hay nhất trận (ban tổ chức chọn). Phụ huynh, đội muốn gỡ tên: liên hệ ban tổ chức giải.